ออนไลน์ : 17
# | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | .รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน ประจำปี 2565 | 20 มิ.ย. 2566 | 289 |
2 | รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 24 ก.พ. 2566 | 147 |
3 | รายงานการประเมินความพึงพอใจผู้ให้บริการ ณ จุดบริการ | 17 มี.ค. 2565 | 214 |
4 | ประกาศองค์ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 10 มี.ค. 2565 | 207 |
5 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ ประจำปี 2563 | 14 ธ.ค. 2563 | 245 |
6 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการ | 30 ก.ย. 2562 | 348 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1